
| 說明:本查詢按項目名稱、報告時間、被評價單位查詢。在輸入框中輸入要查詢的項目名稱、評價報告提交時間、被評價單位,點擊查詢按鈕即可! | ||||
| 項目名稱 | 報告上傳/公開日期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25-01-17浙江中藍新能源材料有限公司鈉電池電解液項目設立安全評價報告 | 2025-04-24 | |||
| 25-01-09 浙江銘赫新材料有限公司安全現狀評價報告 | 2025-04-24 | |||
| 25-01-04杭州杭氧壓縮機有限公司安全現狀評價 | 2025-04-24 | |||
| 24-10-10 紹興市華聯鞋業(yè)有限公司使用危險化學品安全現狀評價 | 2025-04-24 | |||
| 24-09-13湖州昆侖億恩科電池材料有限公司安全現狀評價報告 | 2025-04-24 | |||
| 24-06-01浙江尚科生物醫(yī)藥有限公司生物酶系列產品及化學藥物產業(yè)化基地二期工程建設項目(第一步)設立安全評價 | 2025-04-24 | |||
| 21-11-48 浙江金晟汽車零部件股份有限公司使用危險化學品安全現狀評價 | 2025-04-24 | |||
| 25-02-13浙江和沐康醫(yī)藥科技有限公司實驗室使用危險化學品安全現狀評價信息公開表 | 2025-04-24 | |||
| 25-02-04-杭州盾源聚芯半導體科技有限公司使用危險化學品項目安全現狀評價報告信息公開表 | 2025-04-24 | |||
| 25-02-0紹興上虞鑫源包裝有限公司安全現狀評價報告信息公開表 | 2025-04-24 | |||
| 24-11-07浙江國邦藥業(yè)有限公司醫(yī)藥原料藥綠色智造升級及中間體循環(huán)利用技改項目之400taM3設立安全評價信息公開表 | 2025-04-24 | |||
| 24-08-31萬凱新材料股份有限公司安全現狀評價信息公開表 | 2025-04-24 | |||
| 25-02-06紹興上虞鑫源包裝有限公司安全現狀評價報告信息公開表 | 2025-04-14 | |||
| 24-10-17浙江永太手心醫(yī)藥科技有限公司年產65噸普瑞巴林、50噸西他列汀技改項目設立安全評價報告 | 2025-04-14 | |||
| 24-08-18杭州逸通新材料有限公司年產140萬噸功能性纖維新材料升級改造項目(一期年產70萬噸功能性纖維新材料)安全預評價 | 2025-04-14 | |||
| 24-09-36杭州逸宸化纖有限公司年產29.4萬噸差別化錦綸6切片項目安全現狀評價 | 2025-04-08 | |||


